|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發表評論] [本類其他產品] [本類其他供應商] [收藏] |
銷售商: 上海艾研生物科技有限公司儀器部 | 查看該公司所有產品 >> |
伯樂Gene Pulser Xcell電穿孔儀性能描述
哺乳動物 | 細菌 | 真菌 |
CHO | Escherichia coli | Saccharomyces cerevisiae |
COS-7 | Agrobacterium tumefaciens | Pichia pastoris |
3T3 | Pseudomonas aeruginosa | Candida albicans |
293 | Staphylococcus aureus | Schizosaccharomyces pombe |
HeLa | Bacillus cereus | Dictyostelium discoideum |
BHK21 | Streptococcus pyrogenes | |
A549 | Lactobacillus plantarum | |
CV1 | ||
K562 | ||
HL60 | ||
Jurkat | ||
HuT78 |
系統 | 內容 |
Gene Pulser Xcell 完全系統 | 完全系統包括PC 模塊和CE 模塊,具有用指數波或方波脈沖轉化真核與原核細胞的完整功能。 美國Bio-rad伯樂Gene Pulser Xcell 總電穿孔系統(貨號 165-2660)— 用于轉染真核細胞和原核細胞的完整電穿孔系統;包含 CE 模塊和 PC 模塊 Gene Pulser Xcell™ Total System 1652660 100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, CE and PC modules, shocking chamber, 15 sterile electroporation cuvettes (5 each of 0.1, 0.2, and 0.4 cm electrode gap), cuvette rackcuvette rack |
Gene Pulser Xcell 真核系統 | 真核系統由主單元及CE 模塊組成,可電轉化哺乳動物細胞和植物原生質體。CE 模塊具有25-3,275 μF 跨度,提供了一種通過增加脈沖時間常數來控制電路電容的方法。對于方波脈沖,CE 模塊能提供從傳送方波脈沖到低電阻介質所需的大電容。 美國Bio-rad伯樂Gene Pulser Xcell 真核電穿孔系統(貨號 1652661)— 用于大多數真核細胞(包括哺乳動物細胞和植物原生質體)的電穿孔;包含 CE 模塊 Gene Pulser Xcell™ Eukaryotic System 1652661 100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, CE module for exponential-decay or square-wave pulses, shocking chamber, 5 x 0.4 cm sterile electroporation cuvettes, cuvette rack |
Gene Pulser Xcell 微生物系統 | 微生物系統由主單元及PC 模塊組成,可電轉化細菌和真菌,或其它需要在小體積和高電阻樣品上施加高電壓脈沖的應用。通過將電阻器與樣品并聯放置,PC 模塊可控制電路電阻,從而提供了一種減少指數衰變脈沖時間常數的方法。 美國Bio-rad伯樂Gene Pulser Xcell 微生物電穿孔系統(貨號 165-2662)— 用于細菌和真菌的電穿孔,以及對小體積樣本施加高壓脈沖的其他應用;包含 PC 模塊 Gene Pulser Xcell Microbial System 1652662,100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, PC module for exponential-decay pulse delivery, shocking chamber, 5 each of 0.1 and 0.2 cm sterile electroporation cuvettes, cuvette rack |
Gene Pulser Xcell™ 完全系統 包括主單元、CE 模塊、PC 模塊和 ShockPod™ 電擊槽 |
|
輸出 | 指數波或方波 電壓: 10–3,000 V |
電容 | 10–500 V,25–3,275 µF,增量為 25 µF 500–3,000 V,10、25、50 µF |
電阻(并聯) | 50–1,000 Ω,增量為 50Ω,正無窮大 |
樣品電阻 | 最低 20 Ω(10–2,500 V 時) 最低 600 Ω(2,500–3,000 V 時) |
方波時間 | 10–500 V: 0.05–10 毫秒,增量為 0.05 毫秒,10–100 毫秒脈沖,增量為 1 毫秒,1–10 次脈沖,0.1–10 秒間隔 500–3,000 V: 0.05–5 毫秒,增量為 0.05 毫秒,1–2 次脈沖,5 秒最小間隔 |
Gene Pulser Xcell 真核系統 包括包括主單元、CE 模塊和 ShockPod 電擊槽 |
|
輸出和其他技術指標 | 與不帶并聯電阻的總系統相同 |
Gene Pulser Xcell 微生物系統 微生物系統包括主單元、PC 模塊和 ShockPod 電擊槽 |
|
輸出 | 指數波或方波 電壓: 200–3,000 V |
電容 | 10、25、50 µF |
電阻(并聯) | 50–1,000 Ω,增量為 50Ω,正無窮大 |
樣品電阻 | 在 200–2,500 V 時達到最低值 20 Ω 在 2,500–3,000 V 時達到最低值 600 Ω |
方波時間 | 0.05–5 毫秒脈沖持續時間,增量為 0.05 毫秒, 1–2 次脈沖,5 秒最小間隔 |
Gene Pulser Xcell 主單元 | |
輸出 | 指數波或方波 電壓: 200–3,000 V |
電容 | 10、25、50 µF |
樣品電阻 | 最低 20 Ω(200–2,500 V 時) 最低 600 Ω(2,500–3,000 V 時) |
方波時間 | 0.05–5 毫秒脈沖持續時間,增量為 0.05 毫秒, 1–2 次脈沖,5 秒最小間隔 |
常規 | |
輸入電壓 | 100–120 VAC 或 220–240 VAC,50/60 Hz |
電源 | 最大 240 W(在短時間充電時) |
操作環境 | 溫度 0–35°C,濕度 0–95%(無冷凝) |
安全規范 | Safety EN 61010, EMC EN 61326 Class A |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 主單元: 31 x 30 x 14 cm CE 模塊: 31 x 28 x 9 cm PC 模塊: 31 x 28 x 5 cm |
重量 | 主單元: 6.6 kg CE 模塊: 3.1 kg PC 模塊: 1.9 kg |