|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發表評論] [本類其他產品] [本類其他供應商] [收藏] |
銷售商: 上海瑾瑜科學儀器有限公司 | 查看該公司所有產品 >> |
過水面機組規格比較 | |||
特征 | SP-100D2 | STX-101 | 2010 & CDK-6 |
標稱范圍 | 50-500米* | 200-3000米* | 200-1000米* |
頻道 | 1 & 4 | 1-4 | 1-4 |
輸出功率(瓦) | 0.5 | 5個 | 不適用 |
外部電源 | 12 VDC @ 分鐘。1安培 | 12 VDC @ 分鐘。5安培 | 不適用 |
麥克風/揚聲器 | 手持,PTT,動態,500 歐姆阻抗 | 手持式; 動態,200 歐姆/重型前面板揚聲器,帶開/關控制 | THB-13 豪華耳機,帶吊桿麥克風和 PTT。 |
電池類型 | 8 AA 堿性;或 16 AA 堿性 | (2) 6-volt lattern battery (heavy duty w/springs) | 8-AA alkaline or RB-11 NiMH battery pack |
Battery Life (10% duty cycle) | 8 cell: 10 hrs; 16 cell: 20 hrs |
20 hrs | Alkaline: 7 hrs NiMH: 12 hrs |
Dimensions (W x H x D) | 9″ x 7.85″ x 3.70″ 2.5 lbs |
14″x 6½” x 10.60″ 12 lbs |
n/a 8 oz |