|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類(lèi)其他產(chǎn)品] [本類(lèi)其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷(xiāo)售商: 上海甄準(zhǔn)生物科技有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
ZSR-2831 | 陶瓷和硬質(zhì)合金維氏硬度 | Vickers Hardness, Ceramics and Hardmetals | each |
ZSR-2841 | 半導(dǎo)體薄膜:AlxGa1-XAS外延層 | Semiconductor Thin Film: AlxGa1-xAs Epitaxial Layers (Al mole fraction x near 0.20) |
disk |
ZSR-2842 | 半導(dǎo)體薄膜:AlxGa1-XAS外延層 | Semiconductor Thin Film: AlxGa1-xAs Epitaxial Layers (Al mole fraction x near 0.30) |
disk |
ZSR-2855 | 聚乙烯中的添加元素 | Additive Elements in Polyethylene | 3 Levels, 80 g each |
ZSR-2859 | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride | 25 g |
ZSR-2861 | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride | 25 g |
ZSR-2891 | 乙醇水溶液(NOM。,0.02%) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.02 %) |
5 x 1.2 mL |
ZSR-2892 | 乙醇水溶液(NOM。,0.04%) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.04 %) |
5 x 1.2 mL |
ZSR-2893a | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.08 %) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.08 %) |
5 x 1.2 mL |
ZSR-2895 | 乙醇水溶液(NOM。,0.2%) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.2 %) |
5 x 1.2 mL |
ZSR-2896 | 乙醇水溶液(NOM。,0.3%) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.3 %) |
5 x 1.2 mL |
ZSR-2897a | 乙醇水溶液(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 2 %) |
5 x 10 mL |
ZSR-2898a | 乙醇水溶液,(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)6%) | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 6 %) |
5 x 10 mL |
ZSR-2899a | 乙醇-水溶液,(質(zhì)量標(biāo)稱(chēng)25%)[危險(xiǎn)品] | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 25 %) |
5 x 10 mL |
ZSR-2900 | 乙醇-水溶液,(標(biāo)稱(chēng)95.6%)[危險(xiǎn)品] | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 95.6 %) |
5 x 10 mL |
ZSR-2910b | 羥基磷灰石 | Hydroxyapatite | 2 g |
ZSR-2940a | 熒光光譜的相對(duì)強(qiáng)度校正標(biāo)準(zhǔn):橙色發(fā)射 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Orange Emission | solid glass cuvette |
ZSR-2941a | 熒光光譜的相對(duì)強(qiáng)度校正標(biāo)準(zhǔn):綠色發(fā)射 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Green Emission | solid glass cuvette |
ZSR-2944 | 相對(duì)強(qiáng)度校正標(biāo)準(zhǔn)熒光光譜儀:紅色發(fā)射 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Red Emission | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
ZSR-2971 | 24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution[干冰運(yùn)輸&危險(xiǎn)品] | 24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution | 5 ampoules x 1 mL |
ZSR-2973 | Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (High Level)[干冰運(yùn)輸] | Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (High Level) | 2 vials x 1 mL |
ZSR-2975 | 柴油顆粒物 | Diesel Particulate Matter (Industrial Forklift) | 1 g |
ZSR-3030 | 單甲基胂酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Monomethylarsonic Acid Standard Solution | 2 x 5 mL |
ZSR-3031 | 二甲基胂酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Dimethylarsinic Acid Standard Solution | 2 x 5 mL |
ZSR-3033 | 砷甜菜堿標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Arsenobetaine Standard Solution | 2 x 5 mL |
ZSR-3034 | Arsenocholine標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Arsenocholine Standard Solution | 2 x 5 mL |
ZSR-3035 | Arsenic Species in Apple Juice[干冰運(yùn)輸] | Arsenic Species in Apple Juice | 5 x 1.5 mL |
ZSR-3036 | Arsenic Acid (AsV) Standard Solution[危險(xiǎn)品] | Arsenic Acid (AsV) Standard Solution | 2 x 10 mL |
ZSR-3037 | Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution[危險(xiǎn)品] | Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution | 2 x 10 mL |
ZSR-3060 | Monoester Phthalates in Acetonitrile[危險(xiǎn)品] | Monoester Phthalates in Acetonitrile | 5 ampoules x 1.2 mL |
ZSR-3077 | 多氯聯(lián)苯1242變壓器油 | Aroclor 1242 in Transformer Oil | 5x1.2 mL |
ZSR-3079 | 多氯聯(lián)苯1254變壓器油 | Aroclor 1254 in Transformer Oil | 5x1.2 mL |
ZSR-3080 | 多氯聯(lián)苯1260變壓器油 | Aroclor 1260 in Transformer Oil | 5x1.2 mL |
ZSR-3101a | 鋁(Al)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Aluminum (Al) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3104a | Barium (Ba) Standard Solution[危險(xiǎn)品] | Barium (Ba) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3105a | 鈹(Be)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Beryllium (Be) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3107 | 硼(B)標(biāo)準(zhǔn)溶液(標(biāo)稱(chēng)為5mg / g) | Boron (B) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3108 | 鎘(Cd)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Cadmium (Cd) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3109a | 鈣(Ca)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Calcium (Ca) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3110 | 鈰(Ce)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Cerium (Ce) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3111a | 銫(Cs)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Cesium (Cs) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3112a | 鉻(Cr)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Chromium (Cr) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3114 | 銅(Cu)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Copper (Cu) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3116a | 鉺標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Erbium (Er) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3118a | 釓(Gd)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Gadolinium (Gd) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3119a | 鎵(Ga)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Gallium (Ga) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3120a | 鍺標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Germanium (Ge) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3121 | 金(Au)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Gold (Au) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3122 | 鉿(Hf)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Hafnium (Hf) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3123a | 鈥(Ho)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Holmium (Ho) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3127a | 鑭(La)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Lanthanum (La) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3128 | 鉛(Pb)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Lead (Pb) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3129a | 鋰(Li)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Lithium (Li) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3130a | 镥(Lu)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Lutetium (Lu) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3131a | 鎂(Mg)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Magnesium (Mg) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3132 | 錳(Mn)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Manganese (Mn) Standard Solution | 5 x 9 mL |
ZSR-3133 | 汞(Hg)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Mercury (Hg) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3134 | 鉬(Mo)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Molybdenum (Mo) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3135a | 釹(Nd)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Neodymium (Nd) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3136 | 鎳(Ni)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Nickel (Ni) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3137 | 鈮(Nb)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Niobium (Nb) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3139a | 磷(P)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Phosphorus (P) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3140 | 鉑(Pt)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Platinum (Pt) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3141a | 鉀(K)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Potassium (K) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3142a | 鐠 (Pr) 標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Praseodymium (Pr) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3143 | 錸 (Re) 標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Rhenium (Re) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3145a | 銣(Rb)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Rubidium (Rb) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3147a | 釤 (Sm) 標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Samarium (Sm) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3148a | 鈧(Sc)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Scandium (Sc) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3149 | 硒(Se)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Selenium (Se) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3151 | 銀(Ag)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Silver (Ag) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3152a | 鈉(Na)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Sodium (Na) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3155 | 鉭(Ta)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Tantalum (Ta) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3156 | Tellurium (Te) Standard Solution[危險(xiǎn)品] | Tellurium (Te) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3157a | 鋱(Tb)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Terbium (Tb) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3158 | Thallium (Tl) Standard Solution[危險(xiǎn)品] | Thallium (Tl) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3161a | 錫(Sn)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Tin (Sn) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3164 | Uranium (U) Standard Solution (Radioactive)[危險(xiǎn)品] | Uranium (U) Standard Solution (Radioactive) |
5 x 10 mL |
ZSR-3165 | Vanadium (V) Standard Solution [危險(xiǎn)品] | Vanadium (V) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3166a | 鐿(Yb)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Ytterbium (Yb) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3167a | 釔(Y)標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Yttrium (Y) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3168a | Zinc (Zn) Standard Solution[危險(xiǎn)品] | Zinc (Zn) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3177 | 氯化汞標(biāo)準(zhǔn)溶液[危險(xiǎn)品] | Mercuric Chloride (HgCl2) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3181 | 硫酸根離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sulfate Anion (SO42–) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3182 | 氯離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Chloride Anion (Cl–) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3183 | Fluoride Anion (F-) Standard Solution | Fluoride Anion (F–) Standard Solution | 50 mL |
ZSR-3184 | 溴離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Bromide Anion (Br–) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3185 | 硝酸根離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nitrate Anion (NO3–) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3186 | Phosphate Anion (PO43-) Standard Solution | Phosphate Anion (PO43–) Standard Solution | 5 x 10 mL |
ZSR-3222 | Cigarette Tobacco Filler | Cigarette Tobacco Filler | 20 x 10 g |
ZSR-3232 | Kelp Powder (Thallus laminariae) | Kelp Powder (Thallus laminariae) | 3 x 5 g |
ZSR-3233 | 強(qiáng)化早餐麥片 | Fortified Breakfast Cereal | 60 g each |
ZSR-3234 | 大豆粉 | Soy Flour | 50 g |
ZSR-3235 | Soy Milk | Soy Milk | 10 x 10 mL |
ZSR-3246 | 銀杏葉(葉) | Ginkgo biloba (Leaves) | 5 X 3 g |
ZSR-3247 | Ginkgo biloba (Extract) | Ginkgo biloba (Extract) | 5 x 1 g |
ZSR-3248 | 銀杏含片 | Ginkgo-Containing Tablets | 5 x 1 g |
ZSR-3250 | 鋸齒草(果) | Saw Palmetto (Serenoa repens) Fruit | 5 x 6 g |
ZSR-3251 | 鋸齒棕提取物 | Saw Palmetto (Serenoa repens) Extract | 5 x 1 mL |
ZSR-3252 | 蛋白混合飲料 | Protein Drink Mix | 5 pouches x 10 g each |
ZSR-3253 | Yerba Mate Leaves | Yerba Mate Leaves | 2 x 10 g |
ZSR-3254 | 茶樹(shù)(綠茶)葉 | Green Tea (Camellia sinensis) Leaves | 5 x 3 g |
ZSR-3255 | 茶樹(shù)(綠茶)提取物 | Green Tea (Camellia sinensis) Extract | 5 x 1 g |
ZSR-3256 | 綠茶含固體口服劑型 | Green Tea-Containing Solid Oral Dosage Form | 5 x 2.5 g |
ZSR-3262 | St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts | St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts | 5 packets x 3.3 grams |
ZSR-3275 | ω-3和ω-6脂肪酸魚(yú)油 | Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids in Fish Oil | 3 ea (2 ampoule x 1.2 mL) |
ZSR-3278 | 食用油中維生素E | Tocopherols in Edible Oils | 5 x 1 mL |
ZSR-3281 | Cranberry (Fruit) | Cranberry (Fruit) | 5 x 6 g |
ZSR-3282 | Low-Calorie Cranberry Juice Cocktail | Low-Calorie Cranberry Juice Cocktail | 5 x 1.2 mL |
ZSR-3287 | Blueberry (Fruit) | Blueberry (Fruit) | 5 pouches x 5 g each |
ZSR-3290 | 干貓糧 | Dry Cat Food | 5 pouches x 10 g each |
ZSR-3451 | 低溫塞貝克系數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | Low-Temperature Seebeck Coefficient Standard (10 K to 390 K) | bar |
ZSR-3530 | Iodized Table Salt (Iodide) | Iodized Table Salt (Iodide) | 1 bottle x 200 g |
ZSR-3600 | Absolute Intensity Calibration Standard for Small-Angle X-ray Scattering | Absolute Intensity Calibration Standard for Small-Angle X-ray Scattering | coupon |
ZSR-3667 | 肌酐[干冰運(yùn)輸] | Creatinine in Frozen Human Urine | 1 bottle x 10 mL |
ZSR-3671 | NIST標(biāo)準(zhǔn)品[干冰運(yùn)輸] | Nicotine Metabolites in Human Urine (Frozen) |
3 vials x 10 mL |
ZSR-3672 | NIST標(biāo)準(zhǔn)品[干冰運(yùn)輸] | Organic Contaminants in Smokers' Urine (Frozen) |
5 vials x 10 mL |
ZSR-3673 | NIST標(biāo)準(zhǔn)品[干冰運(yùn)輸] | Organic Contaminants in Non-Smokers' Urine (Frozen) |
5 vials x 10 mL |
ZSR-3949 | NIST標(biāo)準(zhǔn)品 [干冰運(yùn)輸][干冰運(yùn)輸] | Folate Vitamers in Frozen Human Serum | 3 vials x 1 mL |
ZSR-4352 | 人類(lèi)肝粉 | Human Liver Environmental Radioactivity Standard | 45 g |
ZSR-4353a | 洛基平底鞋土壤數(shù)2 | Rocky Flats Soil Number 2 | 75 g |
ZSR-4358 | Ocean Shellfish Radionuclide Standard | Ocean Shellfish Radionuclide Standard | 1 x 150 g |
ZSR-4359 | Seaweed Radionuclide Standard | Seaweed Radionuclide Standard | 300 g |
ZSR-4990c | 草酸[危險(xiǎn)品] | Oxalic Acid | 8 x 28 g |
ZSR-8017 | 聚乙烯涂層銀納米粒子(公稱(chēng)直徑為75nm) | Polyvinylpyrrolidone Coated Silver Nanoparticles (Nominal Diameter 75 nm) |
5 vials |
ZSR-8323 | Yeast Protein Extract[干冰運(yùn)輸] | Yeast Protein Extract | 3 vials x 0.2 mL |
ZSR-8366 | EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements | EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements | 6 vials, 100 µL each |
ZSR-8375 | Microbial Genomic DNA Standards for Sequencing Performance Assessment | Microbial Genomic DNA Standards for Sequencing Performance Assessment (MG-001, MG-002, MG-003, MG-004) |
4 vials, 1 each |
ZSR-8391 | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Son of Eastern European Ashkenazim Jewish Ancestry) | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Son of Eastern European Ashkenazi Jewish Ancestry) (HG-002) |
1 vial |
ZSR-8392 | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Trio of Eastern European Ashkenazim Jewish Ancestry) | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Family Trio of Eastern European Ashkenazi Jewish Ancestry) (HG-002, HG-003, HG-004) |
3 vials, 1 each |
ZSR-8393 | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Son of Chinese Ancestry) | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Son of Chinese Ancestry) (HG-005) |
1 vial |
ZSR-8398 | 對(duì)于全基因組變異評(píng)估人類(lèi)DNA(猶他州/歐洲血統(tǒng)女兒) | Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Daughter of Utah/European Ancestry) (HG-001) |
1 vial |
ZSR-8420 | 電解鐵 | Electrolytic Iron Thermal Conductivity (λ) and Electrical Resistivity (ρ) as a Function of Temperature from 2 K to 1000 K |
0.64 D x 5.0 |
ZSR-8446 | 全氟羧酸和全氟辛烷磺酰胺類(lèi)甲醇[危險(xiǎn)品] | Perfluorinated Carboxylic Acids and Perfluorooctane Sulfonamide in Methanol | 4 x 1.2 mL |
ZSR-8447 | 全氟磺酸甲醇[危險(xiǎn)品] | Perfluorinated Sulfonic Acids in Methanol | 3 x 1.2 mL |
ZSR-8480 | 二次鐵素體數(shù)標(biāo)準(zhǔn) - 低范圍 | Secondary Ferrite Number Standard - Low Range | 10x12x20 |
ZSR-8481 | 二次鐵素體標(biāo)準(zhǔn) - 高范圍 | Secondary Ferrite Number Standard - High Range | set (8) |
ZSR-8496 | 桉樹(shù)硬木 | Eucalyptus Hardwood Bleached Kraft Pulp | 10 sheets |
ZSR-8505 | 釩原油 | Vanadium in Crude Oil | 250 mL |
ZSR-8529 | IAEA-S-3(中銀硫硫同位素) | IAEA-S-3 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide) |
1 bottle x 0.5g |
ZSR-8536 | GISP水 | GISP—Greenland Ice Sheet Precipitation (Hydrogen and Oxygen Isotopes in Water) |
20 mL |
ZSR-8539 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局22油 | NBS22 Oil (Carbon and Hydrogen Isotopes in Oil) |
1 mL |
ZSR-8540 | IAEA-CH-7(聚乙烯箔碳和氫同位素) | IAEA-CH-7 (Carbon and Hydrogen Isotopes in Polyethylene Foil) |
3.5 g |
ZSR-8546 | NBS28(硅和氧硅砂同位素) | NBS28 (Silicon and Oxygen Isotopes in Silica Sand) |
0.4 g |
ZSR-8547 | IAEA-N-1 | IAEA-N-1 (Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) |
0.5 g |
ZSR-8548 | IAEA-N-2 | IAEA-N-2 (Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) |
0.5 g |
ZSR-8550 | USGS25 | USGS25 (Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) |
0.8 g |
ZSR-8551 | USGS26 | USGS26 (Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) |
0.8 g |
ZSR-8552 | NSVEC | NSVEC (Nitrogen Isotopes in Gaseous Nitrogen) |
300 umol |
ZSR-8553 | IAEA-S-4 (Soufre De Lacq)(Sulfur Isotopes in Elemental Sulfur) [危險(xiǎn)品] | IAEA-S-4 (Soufre de Lacq) (Sulfur Isotopes in Elemental Sulfur) | 0.5 g |
ZSR-8555 | IAEA-S-2 | IAEA-S-2 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide) | 0.5 g |
ZSR-8557 | NBS127 | NBS127 (Sulfur and Oxygen Isotopes in Barium Sulfate) | 0.5 g |
ZSR-8562 | CO2-13C富集,古生物原產(chǎn)地(二氧化碳) | CO2-13C-enriched, Paleomarine Origin (Carbon Dioxide) | set (2) |
ZSR-8564 | 二氧化碳生物,現(xiàn)代生物質(zhì)起源(二氧化碳) | CO2-Biogenic, Modern Biomass Origin (Carbon Dioxide) | set (2) |
ZSR-8568 | USGS34氮和氧同位素硝酸鹽[危險(xiǎn)品] | Nitrogen and Oxygen Isotopes in Nitrate (USGS34) | 0.9 g |
ZSR-8569 | USGS35氮和氧同位素硝酸鹽[危險(xiǎn)品] | Nitrogen and Oxygen Isotopes in Nitrate (USGS35) | 0.9 g |
ZSR-8599 | 恒基兆業(yè)輝鉬礦 | Henderson Molybdenite | 10 g |
ZSR-8610 | Mercury Isotopes in UM-Almaden Mono-Elemental Secondary Standard[危險(xiǎn)品] | Mercury Isotopes in UM-Almaden Mono-Elemental Secondary Standard | 4 x 5 mL |
ZSR-8671 | NISTmAb, Humanized IgG1κ Monoclonal Antibody[干冰運(yùn)輸] | NISTmAb, Humanized IgG1K Monoclonal Antibody | 1 vial x 800 µL |
ZSR-8704 | 水牛城河底泥 | Buffalo River Sediment | 50 g |
ZSR-8785 | 空氣中顆粒物過(guò)濾介質(zhì) | Air Particulate Matter on Filter Media | 3 filters |
ZSR-8786 | 過(guò)濾空白R(shí)M 8785 | Filter Blank for RM 8785 | filter |
ZSR-8850 | Y型分子篩 | Zeolite Y | 35-40 g |
ZSR-8851 | Zeolite A | Zeolite A | 35-40 g |
ZSR-8852 | 銨ZSM-5分子篩 | Ammonium ZSM-5 Zeolite | 35-40 g |
ZSR-C2415a | 電池鉛(UNS 52770) | Battery Lead (UNS 52770) | disk |
ZSR-C1252a | 磷脫氧銅-銅九 | Phosphorus Deoxidized Copper - Cu IX (block form) | block |
ZSR-C1115 | 商業(yè)青銅A(塊) | Commercial Bronze A (block form) | disk |
ZSR-C1137a | 白口鑄鐵 | White Cast Iron (disk form) | disk |
ZSR-C1145a | 白口鑄鐵 | White Cast Iron (disk form) | disk |
ZSR-C1151a | 不銹鋼23Cr-7NI | Stainless Steel 23 Cr-7 Ni (disk form) | disk |
ZSR-C1152a | 不銹鋼18Cr-11Ni | Stainless Steel 18 Cr-11 Ni (disk form) | disk |
ZSR-C1153a | 不銹鋼17Cr-9Ni | Stainless Steel 17 Cr-9 Ni (disk form) | disk |
ZSR-C1154a | 不銹鋼19Cr-13Ni | Stainless Steel 19 Cr-13 Ni (disk form) | disk |
ZSR-C1173 | 鑄鋼3 | Cast Steel 3 (disk form) | disk |
ZSR-C1248 | 鎳銅合金 | Nickel-Copper Alloy (66Ni-30Cu) | disk |
ZSR-C1251a | 磷脫氧銅-銅八 | Phosphorus Deoxidized Copper - Cu VIII (block form) | block |
ZSR-C1253a | 磷脫氧銅-銅X | Phosphorus Deoxidized Copper - Cu X (block form) | block |
ZSR-C1285 | LA鋼(A242)(MOD)。 | Low Alloy Steel (A242 Mod.) (disk form) | disk |
ZSR-C1291 | 高合金白口鑄鐵(鎳硬,I型) | High Alloy (Ni-Hard, Type I) | disk |
ZSR-C1292 | 高合金白口鑄鐵I(鎳硬,IV型) | High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard, Type IV) (disk form) | disk |
ZSR-C1296 | 不銹鋼 | Stainless Steel (disk form) | disk |
ZSR-C2400 | 高合金鋼ACI(17/4 PH) | Fe-Cr-Ni Alloy UNS J92180 (disk form) | disk |
ZSR-C2416 | 子彈鉛 | Bullet Lead | disk |
ZSR-C2417 | 鉛基合金 | Lead-Base Alloy | disk |
ZSR-927f | NIST標(biāo)準(zhǔn)品 | Bovine Serum Albumin (7 % Solution) (Total Protein Standard) | 10 ampoules x 2.2 mL |
ZSR-2972b | 25-羥基維生素D2和D3校準(zhǔn)溶液[干冰運(yùn)輸&危險(xiǎn)品] | 25-Hydroxyvitamin D2 and D3 Calibration Solutions | 15 ampoules x 1.2 mL |
ZSR-114r | 硅酸鹽水泥細(xì)度標(biāo)準(zhǔn) | Portland Cement Fineness Standard | 20 vials x 5 g |
ZSR-1270a | 低合金鋼,A336 (F-22) (磁盤(pán)形式) |
Chromium-Molybdenum Low Alloy Steel, A336 (F-22) (disk form) |
disk |
ZSR-1412a | 多組分玻璃 | Multicomponent Glass (disk form) |
disk |
ZSR-143d | 胱氨酸 | Cystine | 2 g |
ZSR-1450e | 熱導(dǎo)率-纖維玻璃板 | Thermal Conductivity - Fibrous Glass Board | each |
ZSR-1476a | 支鏈聚乙烯樹(shù)脂 | Branched Polyethylene Resin | 12 g |
ZSR-1548b | 典型飲食 | Typical Diet | 2 x 5 g |
ZSR-1565 | 玉米中的真菌毒素 | Mycotoxins in Corn | 2 x 60 g |
ZSR-1762b | 低合金鋼(磁盤(pán)形式) | Low Alloy Steel (disk form) |
disk |
ZSR-17g | 蔗糖 光學(xué)旋轉(zhuǎn) | Sucrose Optical Rotation |
60 g |
ZSR-1849b | 嬰兒/成人營(yíng)養(yǎng)配方奶粉I(以牛奶為基礎(chǔ))[干冰運(yùn)輸] | Infant/Adult Nutritional Formula I (milk-based) | 10 pouches X 10 g each |
ZSR-1936 | 五大湖沉積物 | Great Lakes Sediment | 50 g |
ZSR-1949 | NIST標(biāo)準(zhǔn)品[干冰運(yùn)輸] | Frozen Human Prenatal Serum | 8 vials (2 each level) |