|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷售商: 利穗科技(蘇州)有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
產(chǎn)品特性
采用高精度恒流泵,高穩(wěn)定性,高耐壓
高靈敏度在線檢測(cè)器,可選擇配制UV、PH、電導(dǎo)、示差折光等多種檢測(cè)器,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上樣
支持收集閥和全自動(dòng)組份收集器,可支持多種收集方式,配制多種不規(guī)格的收集管收集架,方便樣品轉(zhuǎn)移
主機(jī)采用高分辨率OLED屏,運(yùn)用簡(jiǎn)潔的飛梭按鈕設(shè)計(jì),便于快速設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)
色譜工作站簡(jiǎn)潔直觀,界面操作方便
四種流速范圍可選: 10ml/min | 50ml/min | 150ml/min
對(duì)應(yīng)泵頭最大壓力: 300bar | 200bar | 200bar
技術(shù)規(guī)格
輸液泵 | 高精度恒流泵 |
流動(dòng)相選擇 | 四通道流動(dòng)相選擇模塊,包括A1/A2,B1/B2四種流動(dòng)相自動(dòng)選擇 |
流速精度 | ±1% |
最大壓力 | 300bar |
梯度類型 | 臺(tái)階,線性變化梯度,可在線修改梯度和流速 |
最小梯度調(diào)節(jié) | 0.001 |
多波長(zhǎng)在線掃描 | 200~800nm全程掃描,2048陣列檢測(cè)器(六波長(zhǎng)同時(shí)檢測(cè)) |
光源 | 進(jìn)口氘鎢燈(軟件調(diào)整氘鎢燈能量,可延長(zhǎng)使用壽命) |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
吸光度范圍 | -5~5Au (-3~3Au) |
電導(dǎo)范圍 | 1μS/cm~500mS/cm |
PH范圍 | 0~14 |
收集管架 | PE15R, 支持15ml收集管,7x7共49支(其它規(guī)格可選配) |
收集模式 | 手動(dòng)、全收集、窗收集、峰收集 |
溶劑托盤 | 可放置多個(gè)溶劑瓶 |
自動(dòng)上樣閥 | 自動(dòng)上樣和連續(xù)上樣 |
電源 | 220VAC/110VAC |
工作溫度 | 4-40℃ |
軟件工作站 | 圖形界面,通過RS-232C(USB),采用基于Windows XP和Win7 32位的PC軟件工作站 |
尺寸 | 450mm×470mm×560mm(長(zhǎng)/寬/高) |
可選配收集器
請(qǐng)聯(lián)系:0512-69369998 利穗科技(蘇州)有限公司