項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | |||||||||
融點(diǎn) | 含2H2O結(jié)晶 | 97℃ | ||||||||
無(wú)水結(jié)晶 | 210.5℃ | |||||||||
融解熱 | 含2H2O結(jié)晶 | 57.8kJ/mol | ||||||||
無(wú)水結(jié)晶 | 57.8kJ/mol | |||||||||
甜度 | 為蔗糖甜度的45% | |||||||||
吸濕性 | 含2H2O結(jié)晶 | 在RH90%以下沒(méi)有吸濕性 | ||||||||
無(wú)水結(jié)晶 | 在RH30%以上有吸濕性,轉(zhuǎn)變?yōu)槎Y(jié)晶 | |||||||||
溶解度 | 溫度/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
溶解度g(100g)-1 | 55.3 | 68.9 | 86.3 | 109.1 | 140.1 | 184.1 | 251.4 | 365.9 | 602.9 | |
飽和濃度/% | 35.6 | 40.8 | 46.3 | 52.2 | 58.3 | 64.8 | 71.5 | 78.5 | 85.8 | |
滲透壓 | 濃度%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||
滲透壓mOsm/kg | 193 | 298 | 690 | 1229 | ||||||
穩(wěn)定性 | pH | pH3.5~10,100℃,24h,99%殘存 | ||||||||
水溶液 | 120℃,90min,不褐變 | |||||||||
含氨基酸水溶液 | 沸水中,90min,不褐變 | |||||||||
含蛋白質(zhì)水溶液 | 沸水中,90min,不褐變 |
制備方法 | 方法概述 |
化學(xué)合成法 | 2,3,4,6 -四乙;咸呛3,4,6-三乙酰-1,2-脫水-D-葡糖之間產(chǎn)生環(huán)氧乙烷加成生成。 該法制備海藻糖的缺點(diǎn)是產(chǎn)率低、分離困難,目前還處于研究階 |
微生物提取法 | 以酵母、乳酸菌、霉菌及其它含海藻糖的微生物為提取源,首先通過(guò)改變微生物的生長(zhǎng)條件,使其體內(nèi)積累更多的海藻糖,然后采用適當(dāng)?shù)姆椒▽⒑T逄翘崛〕鰜?lái)。 微生物提取法生產(chǎn)海藻糖生產(chǎn)周期長(zhǎng),提取率低,成本高,很難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。 |
微生物發(fā)酵法 | 通過(guò)微生物發(fā)酵生產(chǎn)海藻糖,再?gòu)陌l(fā)酵液中提取純化。其關(guān)鍵是通過(guò)誘變、細(xì)胞融合及基因重組等方法選育高產(chǎn)海藻糖的菌株。 日本味之素公司[6],利用氨基酸生產(chǎn)菌體外培養(yǎng)大量生產(chǎn)海藻糖,已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。該法轉(zhuǎn)化率低,副產(chǎn)物多。 |
酶合成法 | 以葡萄糖為底物。 UDP-葡糖+ 6-磷酸葡糖海藻糖-6-磷酸合酶6-磷酸海藻糖海藻糖-6-磷酸酯酶海藻糖。 海藻糖-6-磷酸合酶對(duì)底物專(zhuān)一性較強(qiáng),且需要高能量的UDP-葡糖作為底物 ,因此這一途徑不適于工業(yè)化生產(chǎn)。 |
以麥芽糖為底物。 麥芽糖+Pi麥芽糖磷酸化酶 葡萄糖+葡糖-1-磷酸海藻糖磷酸化酶 海藻糖+Pi。 由于此法也存在消耗高能,且磷酸化酶不穩(wěn)定等問(wèn)題,因而也難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。 |
|
以淀粉為底物。利用低聚麥芽糖基海藻糖合酶和低聚麥芽糖基海藻糖水解酶的協(xié)同作用,將一定鏈長(zhǎng)的直鏈淀粉轉(zhuǎn)化為海藻糖,轉(zhuǎn)化率可達(dá)80%以上。 | |
基因工程法 | 將海藻糖合成酶的基因?qū)胫参锘蛭⑸铮衫霉こ涛⑸锘蜣D(zhuǎn)基因植物生產(chǎn)海藻糖。 |