基本分析 | 高級分析 |
1. 原始數據整理,過濾和質量評估 | CS-WGRS-001. SV結構變異和注釋 |
2. 基因組匹配與數據統計 | CS-WGRS-002. CNV拷貝數差異分析 |
3. SNPs檢測及注釋 | |
4. Indels檢測及注釋 |
上圖:靶向基因的拷貝數變化圖譜
|
生信服務 | 實時定量PCR服務 | |||
轉錄組 | 表觀遺傳組 | 基因組 | 聯合分析 | |
環狀RNA分析 | DNA甲基化分析 | 基因組分析 | circRNA-miRNA | 功能分型PCR芯片 |
lncRNA分析 | ChIP測序分析 | 微生物菌落分析 | LncRNA-mRNA | 環狀RNA實時定量PCR |
mRNA分析 | 宏基因組分析 | LncRNA-miRNA-mRNA | LncRNA實時定量PCR | |
microRNA分析 | miRNA實時定量PCR | |||
細菌sRNA分析 | mRNA實時定量PCR | |||
宏轉錄組分析 |